VW PHAETON I
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Volkswagen Phaeton 3.2 V6 241 KM | 241 KM | 261 KM | 320 Nm | 345 Nm |
Volkswagen Phaeton 4.2 V8 335 KM | 335 KM | 352 KM | 430 Nm | 455 Nm |
Volkswagen Phaeton 3.0 V6 TDI 225 KM | 225 KM | 267 KM | 450 Nm | 581 Nm |
Volkswagen Phaeton 3.0 V6 TDI 233 KM | 233 KM | 273 KM | 450 Nm | 530 Nm |
Volkswagen Phaeton 3.0 V6 TDI 240 KM | 240 KM | 285 KM | 500 Nm | 605 Nm |
Volkswagen Phaeton 5.0 V10 TDI 313 KM | 313 KM | 365 KM | 750 Nm | 858 Nm |
Volkswagen Phaeton 6.0 W12 450 KM | 450 KM | 500 KM | 560 Nm | 630 Nm |
VW PHAETON II
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Volkswagen Phaeton II 3.0 V6 TDI 240 KM | 240 KM | 285 KM | 500 Nm | 605 Nm |
Volkswagen Phaeton II 3.6 V6 280 KM | 280 KM | 300 KM | 370 Nm | 405 Nm |
Volkswagen Phaeton II 4.2 V8 335 KM | 335 KM | 355 KM | 430 Nm | 450 Nm |
Volkswagen Phaeton II 6.0 W12 450 KM | 450 KM | 470 KM | 560 Nm | 580 Nm |