Audi A4 B5
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
Audi A4 1.8T 150 KM | 150 KM | 173 KM | 210 Nm | 330 Nm |
Audi A4 1.8T 180 KM | 180 KM | 208 KM | 235 Nm | 333 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 90 KM | 90 KM | 113 KM | 202 Nm | 271 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 110 KM | 110 KM | 139 KM | 235 Nm | 307 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 115 KM | 115 KM | 149 KM | 310 Nm | 336 Nm |
Audi A4 B6
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
Audi A4 1.8T 150 KM | 150 KM | 173 KM | 220 Nm | 330 Nm |
Audi A4 1.8T 163 KM | 163 KM | 195 KM | 225 Nm | 295 Nm |
Audi A4 1.8T 180 KM | 180 KM | 208 KM | 235 Nm | 332 Nm |
Audi A4 1.8T 190 KM | 190 KM | 225 KM | 245 Nm | 305 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 100 KM | 100 KM | 137 KM | 250 Nm | 310 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 115 KM | 115 KM | 149 KM | 285 Nm | 336 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 130 KM | 130 KM | 180 KM | 285 Nm | 405 Nm |
Audi A4 2.0 FSI 150 KM | 150 KM | 164 KM | 200 Nm | 216 Nm |
Audi A4 2.5 TDI 150 KM | 150 KM | 175 KM | 310 Nm | 380 Nm |
Audi A4 2.5 TDI 155 KM | 155 KM | 185 KM | 310 Nm | 365 Nm |
Audi A4 2.5 TDI 163 KM | 163 KM | 198 KM | 350 Nm | 415 Nm |
Audi A4 2.5 TDI 180 KM | 180 KM | 200 KM | 370 Nm | 421 Nm |
Audi A4 B7
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
Audi A4 1.8T 163 KM | 163 KM | 195 KM | 225 Nm | 295 Nm |
Audi A4 1.9 TDI 115 KM | 115 KM | 155 KM | 285 Nm | 340 Nm |
Audi A4 2.0 TDI PD 140 KM | 140 KM | 170 KM | 320 Nm | 365 Nm |
Audi A4 2.0 TDI PD 170 KM | 170 KM | 196 KM | 350 Nm | 394 Nm |
Audi A4 2.0 TFSI 200 KM | 200 KM | 260 KM | 280 Nm | 400 Nm |
Audi A4 2.0 TFSI 220 KM | 220 KM | 260 KM | 300 Nm | 400 Nm |
Audi A4 2.5 TDI 163 KM | 163 KM | 198 KM | 350 Nm | 415 Nm |
Audi A4 2.7 TDI 180 KM | 180 KM | 237 KM | 380 Nm | 470 Nm |
Audi A4 3.0 TDI 204 KM | 204 KM | 263 KM | 450 Nm | 530 Nm |
Audi A4 3.0 TDI 240 KM | 240 KM | 296 KM | 520 Nm | 643 Nm |
Audi A4 B8
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 KM | 120 KM | 200 KM | 230 Nm | 315 Nm |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 KM | 160 KM | 205 KM | 250 Nm | 325 Nm |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 170 KM | 170 KM | 210 KM | 320 Nm | 370 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 120 KM | 120 KM | 181 KM | 290 Nm | 436 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 136 KM | 136 KM | 194 KM | 320 Nm | 391 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 143 KM | 143 KM | 190 KM | 320 Nm | 390 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 150 KM | 150 KM | 200 KM | 320 Nm | 425 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 163 KM | 163 KM | 210 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 KM | 170 KM | 205 KM | 350 Nm | 420 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 177 KM | 177 KM | 220 KM | 380 Nm | 450 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TDI 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TFSI 180 KM | 180 KM | 265 KM | 320 Nm | 400 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TFSI 211 KM | 211 KM | 277 KM | 280 Nm | 420 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TFSI 211 KM 350 Nm | 211 KM | 270 KM | 350 Nm | 455 Nm |
Audi A4 B8 2.0 TFSI 225 KM | 225 KM | 310 KM | 350 Nm | 480 Nm |
Audi A4 B8 2.7 TDI 190 KM | 190 KM | 235 KM | 400 Nm | 470 Nm |
Audi A4 B8 3.0 TDI 204 KM | 204 KM | 260 KM | 400 Nm | 520 Nm |
Audi A4 B8 3.0 TDI 240 KM | 240 KM | 300 KM | 500 Nm | 630 Nm |
Audi A4 B8 3.0 TDI 245 KM | 245 KM | 300 KM | 500 Nm | 620 Nm |
Audi A4 B8 3.0 TFSI 272 KM | 272 KM | 340 KM | 400 Nm | 520 Nm |
Audi A4 B8 3.2 FSI 265 KM | 265 KM | 278 KM | 300 Nm | 333 Nm |
Audi S4 B8 3.0 TFSI 333 KM | 333 KM | 425 KM | 450 Nm | 540 Nm |
Audi A4 B9
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
Audi A4 B9 1.4 TFSI 150 KM | 150 KM | 175 KM | 250 Nm | 300 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TDI 122 KM | 122 KM | 180 KM | 320 Nm | 400 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TDI 136 KM | 136 KM | 180 KM | 320 Nm | 400 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM | 150 KM | 180 KM | 320 Nm | 390 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TDI 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 470 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TFSI 190 KM | 190 KM | 250 KM | 320 Nm | 370 Nm |
Audi A4 B9 2.0 TFSI 252 KM | 252 KM | 300 KM | 370 Nm | 420 Nm |
Audi A4 B9 3.0 TDI 218 KM | 218 KM | 305 KM | 500 Nm | 695 Nm |
Audi A4 B9 3.0 TDI 272 KM | 272 KM | 310 KM | 600 Nm | 700 Nm |
Audi S4 B9 3.0 TFSI 354 KM | 354 KM | w przygotowaniu | 500 Nm | w przygotowaniu |