BMW X3 E83

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW E83 X3 2.0d 150 KM 150 KM 185 KM 330 Nm 400 Nm
BMW E83 X3 2.0d 177 KM 177 KM 205 KM 350 Nm 410 Nm
BMW E83 X3 3.0d 204 KM 204 KM 260 KM 410 Nm 615 Nm
BMW E83 X3 3.0d 218 KM 218 KM 270 KM 500 Nm 585 Nm
BMW E83 X3 3.0sd 286 KM 286 KM 330 KM 580 Nm 660 Nm

BMW X3 F25

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW X3 F25 18d 2.0d 143 KM 143 KM 180 KM 320 Nm 390 Nm
BMW X3 F25 sDrive18d 2.0d 150 KM 150 KM 185 KM 360 Nm 430 Nm
BMW X3 F25 xDrive20d 2.0d 163 KM 163 KM 220 KM 380 Nm 450 Nm
BMW X3 F25 xDrive20d 2.0d 184 KM 184 KM 230 KM 380 Nm 460 Nm
BMW X3 F25 xDrive20d 2.0d 190 KM 190 KM 225 KM 400 Nm 490 Nm
BMW X3 F25 xDrive20i 2.0T 184 KM 184 KM 285 KM 270 Nm 445 Nm
BMW X3 F24 xDrive23d 2.0d 204 KM 204 KM 250 KM 450 Nm 520 Nm
BMW X3 F25 xDrive28i 2.0T 245 KM 245 KM 290 KM 350 Nm 420 Nm
BMW X3 F25 xDrive30d 3.0d 245 KM 245 KM 300 KM 540 Nm 630 Nm
BMW X3 F25 xDrive30d 3.0d 258 KM 258 KM 320 KM 560 Nm 660 Nm
BMW X3 F25 xDrive35d 3.0d 313 KM 313 KM 370 KM 630 Nm 760 Nm
BMW X3 F25 xDrive35i 3.0T 306 KM 306 KM 360 KM 400 Nm 520 Nm

BMW X3 F01

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW X3 G01 18d 2.0d 150 KM 150 KM 220 KM 360 Nm 450 Nm
BMW X3 G01 20d 2.0d 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 450 Nm
BMW X3 G01 20i 2.0T 184 KM 184 KM 280 KM 290 Nm 390 Nm
BMW X3 G01 25d 2.0d 231 KM 231 KM 270 KM 500 Nm 550 Nm
BMW X3 G01 30d 3.0d 265 KM 265 KM 300 KM 620 Nm 690 Nm
BMW X3 G01 30i 2.0T 252 KM 252 KM 280 KM 350 Nm 390 Nm
BMW X3 G01 M40d 3.0d 326 KM 326 KM 360 KM 680 Nm 740 Nm
BMW X3 G01 M40i 3.0T 354 KM 354 KM 380 KM 500 Nm 560 Nm
BMW X3 G01 M40i 3.0T 360 KM 360 KM 380 KM 500 Nm 560 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search