BMW 5 E39

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 5 E39 520d 136 KM 136 KM 152 KM 280 Nm 317 Nm
BMW 5 E39 525 TDS 143 KM 143 KM 158 KM 280 Nm 354 Nm
BMW 5 E39 525d 163 KM 163 KM 186 KM 350 Nm 380 Nm
BMW 5 E39 530d 184 KM 184 KM 212 KM 390 Nm 450 Nm
BMW 5 E39 530d 193 KM 193 KM 250 KM 410 Nm 555 Nm

BMW 5 E60

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 5 E60 520d 2.0d 150 KM 150 KM 180 KM 340 Nm 395 Nm
BMW 5 E60 520d 2.0d 163 KM 163 KM 193 KM 340 Nm 410 Nm
BMW 5 E60 520d 2.0d 177 KM 177 KM 210 KM 350 Nm 405 Nm
BMW 5 E60 525d 2.5d 177 KM 177 KM 220 KM 400 Nm 460 Nm
BMW 5 E60 525d 3.0d 197 KM 197 KM 260 KM 400 Nm 550 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 218 KM 218 KM 264 KM 500 Nm 572 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 231 KM 231 KM 285 KM 500 Nm 630 Nm
BMW 5 E60 530d 3.0d 235 KM 235 KM 275 KM 500 Nm 640 Nm
BMW 5 E60 535d 3.0d 272 KM 272 KM 320 KM 560 Nm 650 Nm
BMW 5 E60 535d 3.0d 286 KM 286 KM 355 KM 580 Nm 693 Nm
BMW 5 E60 M5 507 KM 507 KM 535 KM 520 Nm 550 Nm

BMW 5 GT F07

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 5 GT F07 520d 2.0d 163 KM 163 KM 220 KM 380 Nm 440 Nm
BMW 5 GT F07 520d 2.0d 184 KM 184 KM 220 KM 380 Nm 440 Nm
BMW 5 GT F07 530d 2.0d 245 KM 245 KM 302 KM 540 Nm 634 Nm
BMW 5 GT F07 530d 3.0d 258 KM 258 KM 315 KM 560 Nm 630 Nm
BMW 5 GT F07 535d 3.0d 300 KM 300 KM 350 KM 580 Nm 630 Nm
BMW 5 GT F07 535d 3.0d 313 KM 313 KM 350 KM 630 Nm 720 Nm
BMW 5 GT F07 535i 3.0T 306 KM 306 KM 385 KM 400 Nm 537 Nm
BMW 5 GT F07 550i 4.4T 407 KM 407 KM 480 KM 600 Nm 700 Nm
BMW 5 GT F07 550i 4.4T 450 KM 450 KM 520 KM 650 Nm 750 Nm

BMW 5 F10 / F11

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 5 F10 518d 2.0d 136 KM 136 KM 215 KM 360 Nm 455 Nm
BMW 5 F10 518d 2.0d 143 KM 143 KM 180 KM 320 Nm 390 Nm
BMW 5 F10 518d 2.0d 150 KM 150 KM 210 KM 360 Nm 430 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 163 KM 163 KM 220 KM 380 Nm 470 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 184 KM 184 KM 240 KM 380 Nm 510 Nm
BMW 5 F10 520d 2.0d 190 KM 190 KM 225 KM 400 Nm 460 Nm
BMW 5 F10 520i 2.0T 184 KM 184 KM 285 KM 270 Nm 445 Nm
BMW 5 F10 525d 3.0d 204 KM 204 KM 290 KM 450 Nm 580 Nm
BMW 5 F10 525d 2.0d 218 KM 218 KM 260 KM 450 Nm 510 Nm
BMW 5 F10 528i 2.0T 245 KM 245 KM 285 KM 350 Nm 420 Nm
BMW 5 F10 530d 3.0d 245 KM 245 KM 300 KM 540 Nm 660 Nm
BMW 5 F10 530d 3.0d 258 KM 258 KM 320 KM 560 Nm 660 Nm
BMW 5 F10 535d 300 KM 300 KM 350 KM 600 Nm 680 Nm
BMW 5 F10 535d 3.0d 306 KM 306 KM 340 KM 600 Nm 680 Nm
BMW 5 F10 535d 3.0d 313 KM 313 KM 350 KM 630 Nm 700 Nm
BMW 5 F10 535i 3.0T 306 KM 306 KM 350 KM 400 Nm 550 Nm
BMW 5 F10 550i 4.4T 407 KM 407 KM 480 KM 600 Nm 700 Nm
BMW 5 F10 550i 4.4T 449 KM 449 KM 520 KM 650 Nm 780 Nm
BMW 5 F10 M550d 3.0d 381 KM 381 KM 430 KM 740 Nm 850 Nm

BMW 5 G30/G31

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 5 G30 518d 2.0d 150 KM 150 KM 220 KM 360 Nm 450 Nm
BMW 5 G30 520d 2.0d 190 KM 190 KM 220 KM 400 Nm 450 Nm
BMW 5 G30 520i 2.0T 184 KM 184 KM 280 KM 270 Nm 390 Nm
BMW 5 G30 530d 3.0d 265 KM 265 KM 300 KM 620 Nm 690 Nm
BMW 5 G30 530e 2.0T 184 KM 184 KM 280 KM 290 Nm 390 Nm
BMW 5 G30 530i 2.0T 252 KM 252 KM 280 KM 350 Nm 390 Nm
BMW 5 G30 540d 3.0d 320 KM 320 KM 360 KM 680 Nm 740 Nm
BMW 5 G30 540i 3.0T 340 KM 340 KM 380 KM 450 Nm 540 Nm
BMW 5 G30 M550d 3.0d 400 KM 400 KM 430 KM 760 Nm 820 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search