BMW 3 E46

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW E46 318d 116 KM 116 KM 145 KM 265 Nm 355 Nm
BMW E46 320d 150 KM 150 KM 180 KM 330 Nm 380 Nm
BMW E46 330d 184 KM 184 KM 220 KM 390 Nm 565 Nm
BMW E46 330d 204 KM 204 KM 277 KM 410 Nm 538 Nm
BMW E46 M3 343 KM 343 KM 363 KM 365 Nm 395 Nm
BMW E46 M3 CSL 360 KM 360 KM 385 KM 370 Nm 395 Nm
BMW E46 M3 GTR 350 KM 350 KM 420 KM 365 Nm 430 Nm

BMW 3 E90/E91/E92/E93

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW E90 316d 115 KM 115 KM 170 KM 260 Nm 405 Nm
BMW E90 318d 122 KM 122 KM 175 KM 280 Nm 370 Nm
BMW E90 318d 136 KM 136 KM 185 KM 300 Nm 380 Nm
BMW E90 318d 143 KM 143 KM 180 KM 300 Nm 375 Nm
BMW E90 320d 150 KM 150 KM 188 KM 330 Nm 390 Nm
BMW E90 320d 163 KM 163 KM 193 KM 340 Nm 425 Nm
BMW E90 320d 163 KM 163 KM 220 KM 380 Nm 485 Nm
BMW E90 320d 177 KM 177 KM 215 KM 350 Nm 410 Nm
BMW E90 320d 184 KM 184 KM 218 KM 380 Nm 465 Nm
BMW E90 320i 150 KM 150 KM 162 KM 200 Nm 225 Nm
BMW E90 320i 170 KM 170 KM 185 KM 210 Nm 230 Nm
BMW E90 320si 173 KM 173 KM 188 KM 200 Nm 218 Nm
BMW E90 323i 177 KM 177 KM 189 KM 230 Nm 250 Nm
BMW E90 325d 204 KM 204 KM 302 KM 430 Nm 642 Nm
BMW E90 325d 197 KM 197 KM 270 KM 400 Nm 602 Nm
BMW E90 325i 218 KM 218 KM 233 KM 250 Nm 278 Nm
BMW E90 330d 231 KM 231 KM 285 KM 500 Nm 655 Nm
BMW E90 330d 245 KM 245 KM 300 KM 520 Nm 675 Nm
BMW E90 330i 258 KM 258 KM 278 KM 300 Nm 325 Nm
BMW E90 330i 272 KM 272 KM 287 KM 320 Nm 340 Nm
BMW E90 335d 286 KM 286 KM 365 KM 580 Nm 760 Nm
BMW E90 335i 306 KM 306 KM 385 KM 400 Nm 510 Nm
BMW E90 M3 420 KM 420 KM 445 KM 400 Nm 428 Nm

BMW 3 F30/F31/ BMW M3 F80

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 3 F30 316d 1.5d 116 KM 116 KM 140 KM 270 Nm 310 Nm
BMW 3 F30 316d 2.0d 116 KM 116 KM 180 KM 260 Nm 360 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 136 KM 136 KM 180 KM 320 Nm 390 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 143 KM 143 KM 190 KM 320 Nm 420 Nm
BMW 3 F30 318d 2.0d 150 KM 150 KM 185 KM 320 Nm 400 Nm
BMW 3 F30 318i 1.6T 136 KM 136 KM 225 KM 220 Nm 340 Nm
BMW 3 F30 318i 1.5T 136 KM 136 KM 185 KM 220 Nm 285 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 163 KM 163 KM 220 KM 380 Nm 450 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 184 KM 184 KM 230 KM 380 Nm 470 Nm
BMW 3 F30 320d 2.0d 190 KM 190 KM 230 KM 400 Nm 470 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 170 KM 170 KM 220 KM 250 Nm 320 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM 184 KM 285 KM 270 Nm 445 Nm
BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM (B48) 184 KM 280 KM 270 Nm 390 Nm
BMW 3 F30 325d 2.0d 218 KM 218 KM 250 KM 450 Nm 520 Nm
BMW 3 F30 325d 2.0d 224 KM 224 KM 290 KM 450 Nm 590 Nm
BMW 3 F30 328i 2.0T 245 KM 245 KM 290 KM 350 Nm 440 Nm
BMW 3 F30 330d 3.0d 258 KM 258 KM 300 KM 560 Nm 640 Nm
BMW 3 F30 330e 2.0T 184 KM (B48) 184 KM 280 KM 290 Nm 390 Nm
BMW 3 F30 330i 2.0T 252 KM 252 KM 280 KM 350 Nm 390 Nm
BMW 3 F30 335d 3.0d 313 KM 313 KM 370 KM 630 Nm 760 Nm
BMW 3 F30 335i 3.0T 306 KM 306 KM 370 KM 400 Nm 550 Nm
BMW 3 F30 340i 3.0T 326 KM 326 KM 370 KM 450 Nm 560 Nm
BMW M3 F80 3.0T 431 KM 431 KM 520 KM 550 Nm 680 Nm
BMW M3 F80 3.0T 450 KM 450 KM 520 KM 550 Nm 680 Nm

BMW 3 GT F34

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
BMW 3 GT F34 318d 2.0d 136 KM 136 KM 200 KM 320 Nm 410 Nm
BMW 3 GT F34 318d 2.0d 143 KM 143 KM 205 KM 320 Nm 415 Nm
BMW 3 GT F34 320d 2.0d 184 KM 184 KM 215 KM 380 Nm 440 Nm
BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM 184 KM 285 KM 270 Nm 445 Nm
BMW 3 GT F34 320i 2.0T 184 KM (B48) 184 KM 280 KM 270 Nm 390 Nm
BMW 3 GT F34 325d 2.0d 218 KM 218 KM 250 KM 450 Nm 520 Nm
BMW 3 GT F34 328i 2.0T 245 KM 245 KM 290 KM 350 Nm 420 Nm
BMW 3 GT F34 330d 3.0d 258 KM 258 KM 320 KM 560 Nm 660 Nm
BMW 3 GT F34 330i 2.0T 252 KM 252 KM 280 KM 350 Nm 390 Nm
BMW 3 GT F34 335d 3.0d 313 KM 313 KM 370 KM 630 Nm 760 Nm
BMW 3 GT F34 335i 3.0T 306 KM 306 KM 360 KM 400 Nm 500 Nm
BMW 3 GT F34 340i 3.0T 326 KM 326 KM 365 450 Nm 520 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search