Massey Ferguson 6xxx

 

PojazdMoc seria Moc max Moment seria Moment max.
Massey Ferguson 6465 131 KM 131 KM 160 KM 500 Nm 605 Nm
Massey Ferguson 6475 146 KM 146 KM 176 KM 565 Nm 685 Nm
Massey Ferguson 6480 175 KM 175 KM 210 KM 590 Nm 720 Nm
Massey Ferguson MF 6445 4.4 CR Perkins 100/110 KM 110 KM 135 KM 400 Nm 500 Nm
Massey Ferguson MF 6455 4.4 CR Perkins 112/125 KM 112 KM 138 KM 463 Nm 565 Nm
Massey Ferguson MF 6460 4.4 CR SISU 125/135 KM 125 KM 150 KM 538 Nm 635 Nm
Massey Ferguson MF 6460 4.4l (Perkins) R4 115 KM 137 KM 471 Nm 575 Nm
Massey Ferguson MF 6465 6.0l (Perkins) R 6 120 KM 150 KM 500 Nm 620 Nm
Massey Ferguson MF 6465 6/6600 CR SISU 132/144 KM 132 KM 175 KM 543 Nm 700 Nm
Massey Ferguson MF 6470 4.4 CR SISU 135/145 KM 135 KM 165 KM 585 Nm 680 Nm
Massey Ferguson MF 6470 4.4l (Perkins) R4 125 KM 148 KM 492 Nm 590 Nm
Massey Ferguson MF 6475 6.0l (Perkins) R 6 135 KM 165 KM 565 Nm 685 Nm
Massey Ferguson MF 6475 6/6600 CR SISU 132/162 KM 132 KM 163 KM 689 Nm 820 Nm
Massey Ferguson MF 6480 6.0l (Perkins) R6 145 KM 175 KM 590 Nm 710 Nm
Massey Ferguson MF 6480 6/6600 CR SISU 147/172 KM 147 KM 178 KM 711 Nm 865 Nm
Massey Ferguson MF 6485 6.6l (Sisu) R 6 154 KM 183 KM 650 Nm 780 Nm
Massey Ferguson MF 6485 6/6600 CR SISU 160/175 KM 160 KM 205 KM 750 Nm 890 Nm
Massey Ferguson MF 6490 6.6l (Sisu) R 6 170 KM 190 KM 720 Nm 780 Nm
Massey Ferguson MF 6490 6/6600 CR SISU 170/185 KM 170 KM 210 KM 796 Nm 950 Nm
Massey Ferguson MF 6495 6.6l (Sisu) R 6 185 KM 220 KM 780 Nm 910 Nm
Massey Ferguson MF 6495 6/6600 CR SISU 185/198 KM 185 KM 225 KM 841 Nm 1010 Nm
Massey Ferguson MF 6497 6.6l (Sisu) R 6 215 KM 255 KM 860 Nm 1020 Nm
Massey Ferguson MF 6497 6/7400 CR SISU 200/215 KM 200 KM 245 KM 883 Nm 1060 Nm
Massey Ferguson MF 6499 6/7400 CR SISU 215/230 KM 215 KM 255 KM 928 Nm 1080 Nm
Massey Ferguson MF 6499 7.4l (Sisu) R 6 230 KM 280 KM 900 Nm 1070 Nm
Massey Ferguson MF 6612 120/135 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue Dyna-4 120 KM 148 KM 575 Nm 680 Nm
Massey Ferguson MF 6613 130/145 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue Dyna-4 130 KM 158 KM 618 Nm 715 Nm
Massey Ferguson MF 6613 Dyna-6 125/150 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 125 KM 154 KM 648 Nm 740 Nm
Massey Ferguson MF 6614 Dyna-6 145/160 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 145 KM 171 KM 691 Nm 885 Nm
Massey Ferguson MF 6614 Dyna-VT 120/135 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 120 KM 148 KM 575 Nm 670 Nm
Massey Ferguson MF 6615 145/160 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue Dyna-4 145 KM 171 KM 660 Nm 750 Nm
Massey Ferguson MF 6615 Dyna-6 150/175 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 150 KM 177 KM 745 Nm 840 Nm
Massey Ferguson MF 6615 Dyna-VT 130/146 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 130 KM 158 KM 618 Nm 715 Nm
Massey Ferguson MF 6616 Dyna-6 160/185 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 160 KM 175 KM 790 Nm 850 Nm
Massey Ferguson MF 6616 Dyna-VT 145/160 KM 4/4900 CR Sisu SCR Ad-Blue 145 KM 172 KM 670 Nm 760 Nm
Massey Ferguson MF 7465 6/6600 CR SISU 125/137 KM 125 KM 155 KM 600 Nm 740 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search