BMW 2 F22
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
BMW 2 F22 214d 1.5d 95 KM | 95 KM | 140 KM | 235 Nm | 310 Nm |
BMW 2 F22 216d 1.5d 116 KM | 116 KM | 140 KM | 270 Nm | 310 Nm |
BMW 2 F22 218d 2.0d 143 KM | 143 KM | 180 KM | 320 Nm | 390 Nm |
BMW 2 F22 218d 2.0d 150 KM | 150 KM | 190 KM | 330 Nm | 400 Nm |
BMW 2 F22 218i 1.5T 136 KM | 136 KM | 175 KM | 220 Nm | 260 Nm |
BMW 2 F22 220d 2.0d 163 KM | 163 KM | 220 KM | 400 Nm | 460 Nm |
BMW 2 F22 220d 2.0d 184 KM | 184 KM | 220 KM | 380 Nm | 450 Nm |
BMW 2 F22 220d 2.0d 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 460 Nm |
BMW 2 F22 220i 2.0T 184 KM | 184 KM | 280 KM | 270 Nm | 390 Nm |
BMW 2 F22 225d 2.0d 218 KM | 218 KM | 250 KM | 450 Nm | 520 Nm |
BMW 2 F22 225d 2.0d 224 KM | 224 KM | 270 KM | 450 Nm | 520 Nm |
BMW 2 F22 230i 2.0T 252 KM | 252 KM | 280 | 350 Nm | 390 Nm |
BMW 2 F22 M235i 3.0T 326 KM | 326 KM | 370 KM | 450 Nm | 550 Nm |
BMW 2 F22 M240i 3.0T 340 KM | 340 KM | 380 KM | 500 Nm | 560 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer
Pojazd | Moc seria | Moc max | Moment seria | Moment max. |
BMW 2 F45 Active Tourer 214d 1.5d 95 KM | 95 KM | 140 KM | 235 Nm | 310 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 216d 1.5d 116 KM | 116 KM | 140 KM | 270 Nm | 310 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 216i 1.5T 102 KM | 102 KM | 175 KM | 180 Nm | 260 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 136 KM | 136 KM | 190 KM | 320 Nm | 400 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 218d 2.0d 150 KM | 150 KM | 185 KM | 330 Nm | 400 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.5T 136 KM | 136 KM | 175 KM | 220 Nm | 260 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 218i 1.6T 136 KM | 136 KM | 210 KM | 220 Nm | 330 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 220d 2.0d 190 KM | 190 KM | 220 KM | 400 Nm | 460 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 220i 2.0T 192 KM | 192 KM | 250 KM | 280 Nm | 400 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 225i 2.0T 231 KM | 231 KM | 270 KM | 350 Nm | 420 Nm |
BMW 2 F45 Active Tourer 225xe 1.5T 136 KM | 136 KM | 175 KM | 220 Nm | 260 Nm |