Deutz Agrotron

 

Pojazd Moc seria Moc max Moment seria Moment max.
Deutz Agrotron 100 101 KM 101 KM 125 KM 396 Nm 475 Nm
Deutz Agrotron 110 110 KM 110 KM 138 KM 418 Nm 535 Nm
Deutz Agrotron 115 117 KM 117 KM 145 KM 435 Nm 560 Nm
Deutz Agrotron 120 116 KM 116 KM 145 KM 476 Nm 595 Nm
Deutz Agrotron 130 135 KM 135 KM 165 KM 512 Nm 645 Nm
Deutz Agrotron 140 150 KM 150 KM 182 KM 580 Nm 710 Nm
Deutz Agrotron 150.7 150 KM 150 KM 182 KM 588 Nm 715 Nm
Deutz Agrotron 155 158 KM 158 KM 190 KM 610 Nm 750 Nm
Deutz Agrotron 165.7 170 KM 170 KM 206 KM 660 Nm 795 Nm
Deutz Agrotron 175 175 KM 175 KM 211 KM 775 Nm 928 Nm
Deutz Agrotron 180.7 170 KM 170 KM 206 KM 775 Nm 930 Nm
Deutz Agrotron 200 204 - 240KM 240 KM 280 KM 820 Nm 970 Nm
Deutz Agrotron 215 200 KM 200 KM 240 KM 865 Nm 1025 Nm
Deutz Agrotron 265 250 KM 250 KM 300 KM 1028 Nm 1220 Nm
Deutz Agrotron 90 88KM 88 KM 110 KM 328 Nm 395 Nm
Deutz Agrotron K 110 103 KM 103 KM 126 KM 418 Nm 505 Nm
Deutz Agrotron K 120 116 KM 116 KM 145 KM 447 Nm 565 Nm
Deutz Agrotron K 90 84 hP 84 KM 105 KM 372 Nm 445 Nm
Deutz Agrotron L 710 6/7146 CR 197 KM 239 KM 793 Nm 945 Nm
Deutz Agrotron L 720 6/7146 CR 220 KM 265 KM 818 Nm 997 Nm
Deutz Agrotron M 410 4/4038 4V CR 142 KM 165 KM 610 Nm 700 Nm
Deutz Agrotron M 420 4/4038 4V CR 157 KM 177 KM 659 Nm 740 Nm
Deutz Agrotron M 600 6/6057 2V CR 132 KM 162 KM 599 Nm 720 Nm
Deutz Agrotron M 610 6/6057 2V CR 145 KM 175 KM 599 Nm 720 Nm
Deutz Agrotron M 615 6/6057 4V CR 149 KM 178 KM 599 Nm 745 Nm
Deutz Agrotron M 620 6/6057 2V CR 166 KM 196 KM 599 Nm 750 Nm
Deutz Agrotron M 625 6/6057 4V CR 166 KM 195 KM 659 Nm 800 Nm
Deutz Agrotron M 640 6/6057 4V CR 181 KM 219 KM 717 Nm 890 Nm
Deutz Agrotron M 650 6/6057 4V CR 192 KM 240 KM 720 Nm 900 Nm
Deutz Agrotron TTV 1130 128 KM 128 KM 157 KM 530 Nm 445 Nm
Deutz Agrotron TTV 1145 148 KM 148 KM 185 KM 565 Nm 680 Nm
Deutz Agrotron TTV 1160 165 KM 165 KM 205 KM 615 Nm 740 Nm
Deutz Agrotron TTV 610 6/6057 CR 165 KM 195 KM 606 Nm 750 Nm
Deutz Agrotron TTV 620 6/6057 CR 184 KM 215 KM 693 Nm 840 Nm
Deutz Agrotron TTV 630 6/6057 CR 224 KM 260 KM 851 Nm 1000 Nm
Deutz Agrotron X 710 6/7146 CR 250 KM 290 KM 933 Nm 1085 Nm
Deutz Agrotron X 720 6/7146 CR 275 KM 315 KM 1052 Nm 1220 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search