Case Puma

 

Pojazd Moc seria Moc max Moment seria Moment max.
Puma 125 6/6.7 CR 127 KM / 152 KM Tier3 127 KM 160 KM 593 Nm 740 Nm
Puma 130 6/6.7 CR 131 KM / 160 KM SCR Ad-Blue Tier4 131 KM 165 KM 633 Nm 765 Nm
Puma 140 6/6.7 CR 142 KM / 167 KM Tier3 142 KM 180 KM 643 Nm 790 Nm
Puma 145 6/6.7 CR 146 KM / 175 KM SCR Ad-Blue Tier4 146 KM 177 KM 700 Nm 840 Nm
Puma 155 6/6.7 CR 158 KM / 183 Tier3 158 KM 195 KM 690 Nm 840 Nm
Puma 160 6/6.7 CR 160 KM / 190 KM SCR Ad-Blue Tier4 160 KM 195 KM 774 Nm 920 Nm
Puma 165 6/6.7 CR 160 KM / 190 KM Tier3 160 KM 200 KM 774 Nm 920 Nm
Puma 170 6/6.7 CR 167 KM / 205 KM SCR Ad-Blue Tier4 167 KM 200 KM 825 Nm 975 Nm
Puma 180 6/6.7 CR 218 KM 252 KM 844 Nm 998 Nm
Puma 185 6/9.7 CR 185 KM / 220 KM SCR Ad-Blue Tier4 185 KM 220 KM 862 Nm 1010 Nm
Puma 190 6/6.7 CR 234 KM 270 KM 860 Nm 1010 Nm
Puma 200 6/6.7 CR 200 KM / 235 KM SCR Ad-Blue Tier4 200 KM 235 KM 927 Nm 1080 Nm
Puma 210 6/6./ CR 238 KM 270 KM 866 Nm 1020 Nm
Puma 215 6/6.7 CR 215 KM / 246 KM SCR Ad-Blue Tier4 215 KM 250 KM 995 Nm 1140 Nm
Puma 230 CVX 6/6.7 CR 228 KM / 261 KM SCR Ad-Blue Tier4 228 KM 255 KM 1089 Nm 1230 Nm
Puma CVX 195 6/6.7 CR (EPM) 197 KM 238 KM 860 Nm 1000 Nm
Puma CVX 210 6/6.7 CR (EPM) 213 KM 252 KM 866 Nm 1010 Nm
Puma CVX 225 6/6.7 CR (EPM) 224 KM 264 KM 950 Nm 1100 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search