Hyundai I20 II Active
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | w przygotowaniu | 171 Nm | w przygotowaniu |
Hyundai i20 Active 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | w przygotowaniu | 171 Nm | w przygotowaniu |
Hyundai i20 Active 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 240 Nm | 280 Nm |
Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052