Volvo V70 I

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Volvo V70 2.0 T 180 KM 180 KM 205 KM 240 Nm 290 Nm
Volvo V70 2.0 T 193 KM 193 KM 230 KM 270 Nm 355 Nm
Volvo V70 2.3 T5 240 KM 240 KM 277 KM 330 Nm 410 Nm
Volvo V70 2.3 T5 250 KM 250 KM 280 KM 330 Nm 400 Nm
Volvo V70 2.4 D 130 KM 130 KM 158 KM 280 Nm 340 Nm
Volvo V70 2.4 D5 163 KM 163 KM 193 KM 340 Nm 410 Nm
Volvo V70 2.4 D5 185 KM 185 KM 222 KM 400 Nm 480 Nm
Volvo V70 2.4 T 193 KM 193 KM 229 KM 270 Nm 352 Nm
Volvo V70 2.4 T 200 KM 200 KM 233 KM 285 Nm 340 Nm
Volvo V70 2.5 D 140 KM 140 KM 175 KM 290 Nm 330 Nm
Volvo V70 2.5 T 210 KM 210 KM 255 KM 320 Nm 370 Nm
Volvo V70 2.4 T5 260 KM 260 KM 305 KM 350 Nm 400 Nm
Volvo V70 R 2.3 250 KM 250 KM 284 KM 350 Nm 430 Nm
Volvo V70 R 2.5 T 300 KM 300 KM 345 KM 400 Nm 455 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search