Mercedes Sprinter

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Mercedes Sprinter 208 CDI 82 82 KM 120 KM 200 Nm 270 Nm
Mercedes Sprinter 210 102 102 KM 140 KM 220 Nm 340 Nm
Mercedes Sprinter 211 CDI 109 109 KM 152 KM 270 Nm 355 Nm
Mercedes Sprinter 212 122 122 KM 147 KM 280 Nm 320 Nm
Mercedes Sprinter 220 CDI 129 129 KM 159 KM 300 Nm 350 Nm
Mercedes Sprinter 270 CDI 156 156 KM 186 KM 330 Nm 380 Nm

Mercedes Sprinter II

Pojazd Moc seria Moc max. Moment seria Moment max.
Mercedes Sprinter II 216 CDI 156 KM 156 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Mercedes Sprinter II 316 CDI 156 KM 156 KM 175 KM 250 Nm 300 Nm
Mercedes Sprinter II 3.5 V6 (224/324/424/524) 258 KM 278 KM 340 Nm 365 Nm
Mercedes Sprinter II 211 CDI 109 109 KM 150 KM 280 Nm 355 Nm
Mercedes Sprinter II 311 CDI 109 109 KM 150 KM 280 Nm 355 Nm
Mercedes Sprinter II 411 CDI 109 109 KM 150 KM 280 Nm 355 Nm
Mercedes Sprinter II 511 CDI 109 109 KM 150 KM 280 Nm 355 Nm
Mercedes Sprinter II 213 CDI 129 KM 129 KM 159 KM 305 Nm 340 Nm
Mercedes Sprinter II 313 CDI 129 KM 129 KM 159 KM 305 Nm 340 Nm
Mercedes Sprinter II 413 CDI 129 KM 129 KM 159 KM 305 Nm 340 Nm
Mercedes Sprinter II 513 CDI 129 KM 129 KM 159 KM 305 Nm 340 Nm
Mercedes Sprinter II 215 CDI 150 KM 150 KM 180 KM 330 Nm 414 Nm
Mercedes Sprinter II 315 CDI 150 KM 150 KM 180 KM 330 Nm 414 Nm
Mercedes Sprinter II 415 CDI 150 KM 150 KM 180 KM 330 Nm 414 Nm
Mercedes Sprinter II 515 CDI 150 KM 150 KM 180 KM 330 Nm 414 Nm
Mercedes Sprinter II 216 CDI 163 KM 163 KM 193 KM 360 Nm 430 Nm
Mercedes Sprinter II 316 CDI 163 KM 163 KM 193 KM 360 Nm 430 Nm
Mercedes Sprinter II 416 CDI 163 KM 163 KM 193 KM 360 Nm 430 Nm
Mercedes Sprinter II 516 CDI 163 KM 163 KM 193 KM 360 Nm 430 Nm
Mercedes Sprinter II 218 CDI 184 KM 184 KM 237 KM 400 Nm 533 Nm
Mercedes Sprinter II 318 CDI 184 KM 184 KM 237 KM 400 Nm 533 Nm
Mercedes Sprinter II 418 CDI 184 KM 184 KM 237 KM 400 Nm 533 Nm
Mercedes Sprinter II 518 CDI 184 KM 184 KM 237 KM 400 Nm 533 Nm
Mercedes Sprinter II 219 CDI 190 KM 190 KM 235 KM 440 Nm 550 Nm
Mercedes Sprinter II 319 CDI 190 KM 190 KM 235 KM 440 Nm 550 Nm
Mercedes Sprinter II 419 CDI 190 KM 190 KM 235 KM 440 Nm 550 Nm
Mercedes Sprinter II 519 CDI 190 KM 190 KM 235 KM 440 Nm 550 Nm
Mercedes Sprinter II 209 CDI 88 KM 88 KM 118 KM 220 Nm 285 Nm
Mercedes Sprinter II 309 CDI 88 KM 88 KM 118 KM 220 Nm 285 Nm
Mercedes Sprinter II 409 CDI 88 KM 88 KM 118 KM 220 Nm 285 Nm
Mercedes Sprinter II 509 CDI 88 KM 88 KM 118 KM 220 Nm 285 Nm
Mercedes Sprinter II 210 CDI 95 95 KM 125 KM 250 Nm 315 Nm
Mercedes Sprinter II 310 CDI 95 95 KM 125 KM 250 Nm 315 Nm
Mercedes Sprinter II 410 CDI 95 95 KM 125 KM 250 Nm 315 Nm
Mercedes Sprinter II 510 CDI 95 95 KM 125 KM 250 Nm 315 Nm

Siedziba

Wardzyn Stary 30
95-006 Brójce, woj. łódzkie
Email: funware.chiptuning@gmail.com
Tel.: +48 793 005 903
NIP: 7282734052

Nasze usługi

  Chiptuning Łódź
  Ecotuning
  Usuwanie filtra DPF/FAP
  Regeneracja Filtra DPF/FAP
  Naprawa Filtra DPF/FAP
  Usuwanie zaworu EGR
  Hamownia
  Usuwanie limiterów prędkości i obrotów RPM
  Wodorowanie silników
  Czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych

Godziny otwarcia

Poniedziałek:8:00-16:00
Wtorek:8:00-16:00
Środa:8:00-16:00
Czwartek:8:00-16:00
Piątek:8:00-16:00
Sobota: Kontakt tylko SMS
Niedziela:zamknięte
 
Po godzinie 16:00 kontakt wyłącznie SMS

Search